咨询热线
13407595666
产品详情
本产品选用木质或椰壳为原料,以物理法水蒸气高温活化精制而成,有颗粒状和粉末状2种,具有比表面积大、吸附能力强、机械强度高、表面含氧基因多、积极性强等优点,可用于电镀溶液的净化处理,电镀铬废水的处理,含氰废水的处理等多种用途。
物理、化学性能分析(GB/T12496-1999):
指标 / 型号 | 电镀专用炭 | 分析纯(粒状) | 电镀废水用 | 电镀废水用 |
颗粒 | 200-250目 | 1.5-4.0mm | 180-200目 | 180-200 |
水份% | 30 | 5 | 10 | 10 |
灰份% | 5 | 10 | 15 | 15 |
亚甲蓝脱色mg/g | 180 | 150 | 150 | 120 |
PH值 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 7-9 | 7-9 |
氯化物% | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
硫酸盐% | 0.1 | 0.1 | / | / |
酸溶物% | 0.8 | / | / | / |
硫化物 | 合格 | 合格 | / | / |
【包装】 塑编袋包装,每件20KG或25KG。 |